往年海南省高职对口单招的招生计划已经公布了,下面是招生院校、专业及计划招生人数的相关内容,大家快来了解一下吧!
2021海南省高职对口单招招生计划
院校名称 | 专业代号 | 招生专业国标码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 获得与报考专业所对应的职业资格证书(工种)可申请免职业技能测试 | 文化素质考试 | 是否允许四辅人员报考 | 备注 | ||
必考科目 | 选考科目 | |||||||||||
海口经济学院 | 1 | 600405 | 空中乘务 | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 民航乘务员、民航安全检查员、民航客运员 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 2 | 640101 | 旅游管理 | 150 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 导游、展览讲解员 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 3 | 650207 | 舞蹈表演 | 20 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 演员证、舞蹈演员、电影电视演员 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 4 | 650111 | 环境艺术设计 | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 5 | 610302 | 移动通信技术 | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 用户通信终端维修员、无线电调试工、电子设备装接工 | 语文 | 数学 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 6 | 560302 | 电气自动化技术 | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 数学 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 7 | 540502 | 工程造价 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 造价员(土建)、造价员(安装) | 语文 | 数学 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 8 | 630903 | 物流管理 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 9 | 630301 | 财务管理 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 10 | 630201 | ***管理 | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 11 | 630302 | 会计 | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 会计从业资格证书、会计电算化合格证 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 12 | 610202 | 计算机网络技术 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 计算机网络管理员、网络设备调试员、网络编辑员、网络课件设计师等 | 语文 | 数学 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 13 | 640105 | 酒店管理 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 前厅、客房、餐厅、康乐服务员、调酒师、茶艺师、咖啡师 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 14 | 690202 | 人力资源管理 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 15 | 670205 | 商务日语 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 国际贸易业务员、跟单员、单证员 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 16 | 670202 | 商务英语 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 国际贸易业务员、跟单员、单证员 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 17 | 650209 | 服装表演 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 18 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 数学 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 19 | 660209 | 影视动画 | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 20 | 650105 | 产品艺术设计 | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 21 | 630502 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 22 | 540101 | 建筑设计 | 100 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 数学 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 23 | 540101 | 建筑设计(虚拟空间设计) | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 数学 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 24 | 660213 | 摄影摄像技术(短视频创意与制作) | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 25 | 660206 | 影视编导 | 50 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 26 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 80 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 数学 | 计算机应用基础 | 是 | |
海口经济学院 | 27 | 650201 | 表演艺术(电影电视表演) | 20 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 28 | 660202 | 播音与主持 | 20 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海口经济学院 | 29 | 660213 | 摄影摄像技术 | 20 | 3年 | 最终收费标准以审批公示收费标准为准 | 本专业需参加技能测试 | 语文 | 职业道德与法律 | 计算机应用基础 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 1 | 530101 | 财税大数据应用(税务会计) | 45 | 3年 | 5700 | 初级会计证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 2 | 530205 | 财富管理(公司***与投资管理) | 30 | 3年 | 5700 | 助理理财规划师、初级会计证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南经贸职业技术学院 | 3 | 530303 | 大数据与审计(注册会计师) | 25 | 3年 | 5700 | 初级会计证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 4 | 530603 | 商务管理 | 30 | 3年 | 5700 | 外贸单证员、外贸业务员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 5 | 530602 | 连锁经营与管理 | 30 | 3年 | 5700 | 门店规划师、门店运营管理师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南经贸职业技术学院 | 6 | 530701 | 电子商务 | 30 | 3年 | 5700 | 电子商务师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 7 | 530802 | 现代物流管理 | 20 | 3年 | 5700 | 助理物流师、中级营销师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 8 | 460301 | 机电一体化技术 | 30 | 3年 | 5700 | ***电工证、***车工证、***钳工证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 9 | 460306 | 电气自动化技术 | 30 | 3年 | 5700 | ***电工证、***车工证、***钳工证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 10 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3年 | 5700 | 汽车维修中级工证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 11 | 500211 | 汽车检测与维修技术(中德诺浩新能源) | 20 | 3年 | 5700 | 汽车维修中级工证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 | 3年 | 5700 | ***电工证、汽车维修中级工证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 13 | 510202 | 计算机网络技术 | 40 | 3年 | 5700 | 网络管理员、网络工程师、it运维工程师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 14 | 510204 | 数字媒体技术 | 40 | 3年 | 5700 | 平面设计师、ui设计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 15 | 510203 | 软件技术 | 40 | 3年 | 5700 | ***软件工程师、项目管理师、系统架构师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 16 | 540101 | 旅游管理 | 28 | 3年 | 5700 | 旅游计调师、旅游咨询师、人力资源师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 17 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 50 | 3年 | 5700 | 中式烹调师、中式面点师、西式烹调师、西式面点师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 18 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 48 | 3年 | 5700 | 中级酒店管理师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 19 | 530605 | 市场营销 | 30 | 3年 | 5700 | 营销师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 20 | 570201 | 商务英语 | 20 | 3年 | 5700 | 外贸单证员、商务秘书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 21 | 570206 | 应用日语 | 18 | 3年 | 5700 | 外贸单证员、商务秘书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 22 | 570204 | 应用韩语 | 18 | 3年 | 5700 | 外贸单证员、商务秘书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 23 | 570210 | 应用俄语 | 18 | 3年 | 5700 | 外贸单证员、商务秘书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 24 | 550101 | 艺术设计(广告设计与传播) | 30 | 3年 | 8000 | 广告设计师、包装设计师、品牌策划师、平面设计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 25 | 550102 | 艺术设计(品牌设计与管理) | 15 | 3年 | 8000 | 广告设计师、包装设计师、品牌策划师、平面设计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 26 | 550105 | 服装与服饰设计 | 30 | 3年 | 5700 | 服装设计师、服装设计定制工、形象设计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 27 | 550106 | 环境艺术设计(室内设计) | 30 | 3年 | 5700 | 家具设计师、会展设计师、室内装饰装修质量检测员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南经贸职业技术学院 | 28 | 550106 | 环境艺术设计(景观设计) | 15 | 3年 | 5700 | 家具设计师、会展设计师、室内装饰装修质量检测员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | |
海南科技职业大学 | 1 | 420901 | 安全技术与管理 | 20 | 3年 | 12900 | 安全员、消防员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 2 | 440101 | 建筑设计 | 20 | 3年 | 12900 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建)、测量员、建筑信息模型职业技能证(bim) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 3 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3年 | 12900 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建)、测量员、建筑信息模型职业技能证(bim) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 4 | 440105 | 风景园林设计 | 20 | 3年 | 13800 | 花卉园艺师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 5 | 440301 | 建筑工程技术 | 25 | 3年 | 12900 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建)、测量员、建筑信息模型职业技能证(bim) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 6 | 440501 | 工程造价 | 30 | 3年 | 12900 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建)、测量员、建筑信息模型职业技能证(bim) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 7 | 440601 | 市政工程技术 | 20 | 3年 | 12900 | 施工员(市政、土建)、资料员、材料员、标准员、劳务员、安全员、质量员(市政、土建)、测量员、建筑信息模型职业技能证(bim) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 8 | 460101 | 机械设计与制造 | 20 | 3年 | 12900 | 钳工(中级)、数控车工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 9 | 460301 | 机电一体化技术 | 25 | 3年 | 12900 | 电工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 3年 | 12900 | 电工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 11 | 460303 | 智能控制技术 | 20 | 3年 | 12900 | 电工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 12 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 3年 | 12900 | 汽车维修工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 13 | 460702 | 新能源汽车技术 | 20 | 3年 | 12900 | 汽车维修工(中级) | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 14 | 470204 | 石油化工技术 | 20 | 3年 | 12900 | 工业分析检验(分析工)、化工总控工 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 15 | 490104 | 食品检验检测技术 | 20 | 3年 | 12900 | 营养师、分析工、农产品食品检验员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 16 | 490201 | 药品生产技术 | 20 | 3年 | 12900 | 药品制剂工、化学检验工、执业药师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 17 | 500301 | 航海技术 | 25 | 3年 | 12900 | 《基本安全》、《精通救生艇筏和救助艇》、《***消防》、《精通急救》、《负有指定保安职责船员》、《保安意识》证书。通过国家海事局相关的评估和考试,并经过国家海事局规定的海上实习和见习,获得海船船员水手或三副适任证书。 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 18 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | 3年 | 12900 | 基本安全培训合格证书、保安意识培训合格证书、客船船员特殊培训合格证书、国际航行船舶船员专项英语培训证书、茶艺师证、全国导游资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 19 | 500303 | 轮机工程技术 | 20 | 3年 | 12900 | 《基本安全》、《精通救生艇筏和救助艇》、《***消防》、《精通急救》、《负有指定保安职责船员》、《保安意识》证书。通过国家海事局相关的评估和考试,并经过国家海事局规定的海上实习和见习,获得海船船员机工或三管轮适任证书。 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 20 | 500305 | 水路运输安全管理 | 20 | 3年 | 12900 | vts操作员、船舶载运危险货物申报员、船舶载运危险货物集装箱装箱现场检查员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 21 | 510202 | 计算机网络技术 | 45 | 3年 | 12900 | 网络工程师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 22 | 510203 | 软件技术 | 25 | 3年 | 12900 | 软件工程师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 23 | 510205 | 大数据技术 | 25 | 3年 | 12900 | 大数据工程师,数据分析师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 24 | 520201 | 护理 | 150 | 3年 | 12900 | 护士执业资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 25 | 520202 | 助产 | 60 | 3年 | 12900 | 护士执业资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 26 | 520410 | 中药学 | 45 | 3年 | 12900 | 中药调剂员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 27 | 520504 | 口腔医学技术 | 25 | 3年 | 12900 | 口腔技工证、口腔修复技师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 28 | 520801 | 健康管理 | 20 | 3年 | 12900 | 健康管理师、康复治疗师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 29 | 530201 | ***服务与管理 | 25 | 3年 | 12900 | ***风险管理师、证券从业资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 30 | 530301 | 大数据与财务管理 | 25 | 3年 | 12900 | 助理会计师、1 x智能财税职业技能等级证书、初级管理会计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 31 | 530302 | 大数据与会计 | 50 | 3年 | 12900 | 助理会计师、1 x智能财税职业技能等级证书、初级管理会计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 32 | 530601 | 工商企业管理 | 45 | 3年 | 12900 | 助理人力资源管理师、质量内审员、企业经营策划师、生产经营管理师、助理营销师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 33 | 530605 | 市场营销 | 25 | 3年 | 12900 | 营销员、***营销员、助理营销师、营销师、市场营销经理助理、助理人力资源师、 公关员与保险代理资格证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 34 | 530701 | 电子商务 | 20 | 3年 | 12900 | 电子商务师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 35 | 530802 | 现代物流管理 | 20 | 3年 | 12900 | 助理物流师、物流管理1 x职业技能等级证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 36 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 3年 | 12900 | 导游资格证、助理人力资源师、会展策划师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 37 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3年 | 12900 | 餐厅中级服务员、客房中级服务员、前厅中级服务员、人力资源管理、助理会展师、公共关系、咖啡师与茶艺师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 38 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 3年 | 12900 | 面点师、烹调师、中级餐饮服务员资格证、中餐烹调师、西餐烹调师、营养师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 39 | 550101 | 艺术设计 | 30 | 3年 | 13800 | 平面设计师、广告设计师、包装设计师、品牌设计师、版式设计师、网页设计师、展示设计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 40 | 550106 | 环境艺术设计 | 25 | 3年 | 13800 | 室内设计师,景观设计师、园林设计师、会展设计师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 41 | 550202 | 舞蹈表演 | 25 | 3年 | 13800 | 中小学教师资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 42 | 550201 | 音乐表演 | 20 | 3年 | 13800 | 中小学教师资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 43 | 560102 | 网络***与传播(新媒体方向) | 20 | 3年 | 12900 | 助理网络编辑师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 44 | 560215 | 传播与策划 | 20 | 3年 | 13800 | 文案策划师、广告策划师、活动策划师、项目策划师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 45 | 590202 | 人力资源管理 | 25 | 3年 | 12900 | 人力资源管理员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 46 | 590303 | 社区康复 | 20 | 3年 | 12900 | 健康管理师、康复治疗师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南科技职业大学 | 47 | 560102 | 网络***与传播(文化传播与设计方向) | 20 | 3年 | 13800 | 文案策划、广告策划、活动策划、项目策划助理策划师或策划师,以及广告、包装、品牌、出版、平面、网页、影视广告或包装、手机游戏助理设计师或设计师证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | |
海南政法职业学院 | 1 | 440406 | 建筑消防技术 | 50 | 3年 | 5720 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | ||
海南政法职业学院 | 2 | 580401 | 法律事务 | 50 | 3年 | 5720 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | ||
海南政法职业学院 | 3 | 580503k | 行政执行 | 50 | 3年 | 5720 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | ||
海南职业技术学院 | 1 | 530701 | 电子商务 | 100 | 三年 | 9380 | 电子商务数据分析资格证 网店运营推广资格证 物流管理等级证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 是 | 两委 |
海南职业技术学院 | 2 | 530802 | 现代物流管理 | 20 | 三年 | 9380 | 1 x物流管理职业技能等级证书(中、***)、***仓管员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南职业技术学院 | 3 | 590202 | 人力资源管理 | 20 | 三年 | 9380 | 企业人力资源管理师、劳动关系协调师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 是 | |
海南职业技术学院 | 4 | 530302 | 大数据与会计 | 20 | 三年 | 9380 | 初级会计师、初级税务师、初级经济师、助理理财规划师、1 x智能财税资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 是 | |
海南职业技术学院 | 5 | 510202 | 计算机网络技术 | 20 | 三年 | 9380 | office办公自动化、ps处理员、信息员、各计算机类初级证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南职业技术学院 | 6 | 440501 | 工程造价 | 20 | 三年 | 9380 | 造价员、预算员、资料员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南职业技术学院 | 7 | 440301 | 建筑工程技术 | 30 | 三年 | 9380 | 施工员、质量员、材料员、机械员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 是 | |
海南职业技术学院 | 8 | 410303 | 畜牧兽医 | 100 | 三年 | 8000 | 动物检疫检验员、动物疫病防治员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 是 | 两委 |
海南职业技术学院 | 9 | 410202 | 园林技术 | 100 | 三年 | 9380 | 农作物植保员,林业有害生物防治员,工程测量员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 是 | 两委 |
海南职业技术学院 | 10 | 520301 | 药学 | 30 | 三年 | 9380 | 药物制剂工、药物检验工、中药炮制工、医药商品购销员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南职业技术学院 | 11 | 550101 | 艺术设计 | 20 | 三年 | 9380 | 室内设计师,广告设计师,四级舞美设计师,四级美术师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南职业技术学院 | 12 | 550201 | 音乐表演 | 20 | 三年 | 11000 | 四级导演,四级作曲,四级指挥,四级演员,四级演奏员,四级舞台技术员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南职业技术学院 | 13 | 550202 | 舞蹈表演 | 20 | 三年 | 11000 | 四级导演,四级作曲,四级指挥,四级演员,四级演奏员,四级舞台技术员 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南职业技术学院 | 14 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 三年 | 9380 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | ||
海南职业技术学院 | 15 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 三年 | 9380 | 中式烹调师、中式面点师、西式烹调师、西式面点师、1 x邮轮运营服务技能等级证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南职业技术学院 | 16 | 540101 | 旅游管理 | 100 | 三年 | 9380 | 导游资格证书、1 x研学旅行策划与管理职业技能等级证书、1 x邮轮运营服务技能等级证书 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 是 | 两委 |
海南职业技术学院 | 17 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 三年 | 9380 | 前厅服务员、客户服务员、餐饮服务员、茶艺师 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南职业技术学院 | 18 | 500405 | 空中乘务 | 20 | 三年 | 11000 | 民航安检员、急救员资格证、礼仪礼宾师、普通话资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南职业技术学院 | 19 | 500406 | 民航安全技术管理 | 20 | 三年 | 11000 | 民航安检员、急救员资格证、礼仪礼宾师、普通话资格证 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德和法律 | 否 | |
海南体育职业技术学院 | 1 | 670401 | 运动训练 | 5 | 3年 | 5200 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | ||
海南体育职业技术学院 | 2 | 670403 | 社会体育 | 5 | 3年 | 5200 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 是 | ||
海南体育职业技术学院 | 3 | 570404 | 休闲体育(亲水运动方向) | 5 | 3年 | 5200 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | ||
海南体育职业技术学院 | 4 | 670405 | 高尔夫运动与管理 | 5 | 3年 | 5720 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | ||
海南体育职业技术学院 | 5 | 570409 | 体育保健与康复 | 5 | 3年 | 5200 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | ||
海南体育职业技术学院 | 6 | 570411 | 电子竞技运动与管理 | 5 | 3年 | 5720 | 语文 | 计算机应用基础 | 职业道德与法律 | 否 | ||
海南卫生健康职业学院 | 1 | 520201 | 护理 | 120 | 3年 | 6600 | 护士执业资格 | 语文 | 英语 | 计算机应用基础 | 是 | |
海南卫生健康职业学院 | 2 | 520501 | 医学检验技术 | 20 | 3年 | 6600 | 检验士 | 语文 | 英语 | 计算机应用基础 | 是 | |
海南卫生健康职业学院 | 3 | 520202 | 助产 | 50 | 3年 | 6600 | 护士执业资格 | 语文 | 英语 | 计算机应用基础 | 是 | |
海南卫生健康职业学院 | 4 | 520301 | 药学 | 30 | 3年 | 6600 | 药学士 | 语文 | 英语 | 计算机应用基础 | 是 | |
